【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,中银绒业(000982)获外资卖出1063.99万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有中银绒业2582.36万股,占流通股0.61%,累计持股成本3.69元,持股亏损53.16%。
中银绒业最近5个交易日下跌1.70%,陆股通累计净买入652.27万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价1.72元;最近20个交易日上涨1.17%,陆股通累计净买入22.76万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价1.75元;最近60个交易日上涨8.13%,陆股通累计净卖出538.7万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价1.63元。
中银绒业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 2582.36万 | 0.61 | -1863.42万 | -1063.99万 | 3.69 |
2023-8-29 | 3646.36万 | 0.86 | -203.23万 | -118.47万 | 3.13 |
2023-8-28 | 3764.82万 | 0.88 | 1860.93万 | 1080.93万 | 3.08 |
2023-8-25 | 2683.89万 | 0.63 | -355.33万 | -208.74万 | 3.63 |
2023-8-24 | 2892.63万 | 0.68 | 1652.01万 | 962.54万 | 3.49 |
2023-8-23 | 1930.09万 | 0.45 | -994.73万 | -559.95万 | 4.38 |
2023-8-22 | 2490.04万 | 0.58 | 288.26万 | 155.9万 | 3.79 |
2023-8-21 | 2334.15万 | 0.55 | -1118.43万 | -572.6万 | 3.92 |
2023-8-18 | 2906.75万 | 0.68 | 1482.41万 | 707.27万 | 3.53 |
2023-8-17 | 2199.48万 | 0.52 | -100.76万 | -49.89万 | 4.00 |
关键词: